鄂尔多斯市环美科技发展有限公司采购生产用车项目询价单
我单位拟采购生产用车项目,采购前进行市场询价,请给予报价,谢谢。
包件划分:包件1新能源轿车;包件2新能源皮卡车。
拟采购商品一览表:
| 采购单位填写 | 供应商填写 | |||||||||
序号 | 包件 | 产品名称 | 参考产品规格型号 | 数量 | 单位 | 采购含税单价(元) | 采购含税总价(元) | 提供含税单价(元) | 含税总价(元) | 产品 配置 |
1 | 包件1 | 新能源轿车 | 环保标准:国VI 发动机最大功率:74 发动机最大扭矩:126 发电机最大功率:120 发电机最大扭矩:210 长:4780宽:1837高:1515 轴距:2718 变速系统:E-CVT无级变速 电池容量:15.87KWH 排量:1.5L 驱动方式:前驱 | 2 | 辆 | 79800 | 159600 |
|
|
|
| 采购单位填写 | 供应商填写 | |||||||||
序号 | 包件 | 产品名称 | 参考产品规格型号 | 数量 | 单位 | 采购含单价(元) | 采购含税总价(元) | 提供含税单价(元) | 含税总价(元) | 产品 配置 |
1 | 包件2 | 新能源皮卡车 | 环保标准:国六 发动机最大功率:105 发动机最大扭矩:220 发电机最大功率:156 发电机最大扭矩:350 长宽高:5494*1960*1950 轴距:3300 变速箱:4档DHT 电池容量:32.85KWh 排量:1.5T 驱动方式:前置四驱 | 1 | 辆 | 179900 | 179900 |
|
|
|
说明:
1.以上报价包含车辆税费,不包含购置税保险等费用。
2.递交询价单签字盖章投递至ordoswltzjt@163.com,报价单截止日期为2026年4月3日18:00时。
3.最终以最低价确认供应商。
4.电子邮件以项目名称+包件名称+报名单位名称命名。
联系人:崔一博 联系电话:17704778755
报价单不得任意增减项,最终以实际发生量进行结算。
报价人:
联系电话:
公章:
询价单位:鄂尔多斯市环美科技发展有限公司
询价日期:2025年4月1日----2025年4月3日
蒙公网安备 15060202000275号 蒙ICP备2020004805号-1